Propósito
El Catálogo General de Cuentas es la herramienta fundamental para administrar las cuentas contables (Plan Único de Cuentas o PUC) utilizadas en todas las transacciones financieras de la entidad.
Propósito
El Catálogo General de Cuentas es la herramienta fundamental para administrar las cuentas contables (Plan Único de Cuentas o PUC) utilizadas en todas las transacciones financieras de la entidad.
Función Clave
Permite a los usuarios crear nuevas cuentas auxiliares, editar las existentes y deshabilitar aquellas que ya no están vigentes, asegurando la integridad y la estructura jerárquica de la contabilidad.
Para el acceso a este reporte, debes seguir la siguiente Ruta:

La interfaz se divide en dos secciones principales: la Tabla de Resultados y el Modal de Gestión de Cuentas.
La tabla es el punto de inicio para la consulta y las acciones sobre las cuentas. Permite buscar, filtrar, exportar y realizar acciones rápidas sobre cada registro.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Buscar | Campo superior para buscar por CUENTA o NOMBRE. |
| Exportación | Botones para exportar la tabla a formatos como Excel, CSV y TXT. |
| Columnas Clave | OPCIONES, CUENTA, NOMBRE, NIVEL, NATURALEZA, TIPO CORRIENTE |
| Opciones | Columna que contiene los botones de acción para cada cuenta. |
Este formulario se utiliza tanto para la creación (Nuevo) como para la modificación (Editar) de las cuentas.
| Campo | Descripción | Validaciones / Dependencias |
|---|---|---|
| Código | Campo numérico para la codificación de la cuenta (máx. 16 caracteres). | Creación: Se valida que el código no exista. Se compara la longitud con la Plantilla configurada en parámetros. Edición: El campo está deshabilitado. |
| Nombre | Nombre descriptivo de la cuenta (máx. 300 caracteres). | Campo obligatorio. |
| Nivel | Nivel jerárquico de la cuenta. | Se calcula automáticamente en la creación según la Plantilla y el código ingresado. |
| Terceros | PASAR SALDOS INICIALES CON TERCEROS? Seleccione Sí o No. | Dependencia: Este campo se deshabilita en edición si la cuenta no es de nivel Auxiliar (NIVEL != "A"). |
| Naturaleza | Define si la cuenta es de Débito o Crédito. | Campo obligatorio. |
| Tipo Corriente | Clasifica la cuenta como Corriente o No Corriente. | Campo obligatorio. |
| Estado | Define la vigencia de la cuenta (Vigente o No Vigente). | Dependencia: Si se selecciona Vigente, el campo Observaciones se limpia y se deshabilita. |
| Observaciones | Detalle sobre el estado o el uso de la cuenta (máx. 500 caracteres). | Se habilita solo si el Estado es No Vigente. |
El flujo típico se inicia desde la tabla principal, seleccionando la cuenta padre a la cual se le desea agregar un nivel inferior (subcuenta o auxiliar).

+.

Código aparecerá parcialmente precargado con el código de la cuenta padre (dependiendo de la lógica de la plantilla contable).

Plantilla y que la cuenta superior sea válida.Vigente.| Mensaje de Error / Alerta | Causa Potencial | Solución Recomendada |
|---|---|---|
| ”Cuenta Ya Existe; Transacción Cancelada” | El código de cuenta ingresado ya está registrado en el PUC. | Verifique la tabla de resultados para encontrar la cuenta o ingrese un código único que siga la secuencia de la cuenta padre. |
| ”La longitud del Código NO corresponde con el de la Plantilla” | El código no cumple con la estructura jerárquica definida en los Parámetros de Contabilidad (ejemplo: se esperaba 4 dígitos y se ingresaron 5). | Revise la estructura de la Plantilla e ingrese la cantidad exacta de dígitos requeridos para ese nivel jerárquico. |
| ”El Código Superior… NO Existe o es Auxiliar” | Se está intentando crear una cuenta bajo un código padre que no existe o que ya está marcado como cuenta Auxiliar (NIVEL = "A") y no puede tener más dependencias. | Seleccione una cuenta padre de un nivel superior (ej. Nivel 4 en lugar de Nivel 5 Auxiliar) para crear la nueva subcuenta. |
| ”Cuenta NO puede ser Eliminada. Tiene Niveles Inferiores” | La cuenta que se intenta eliminar es padre de otras cuentas. | Debe eliminar primero todas las cuentas dependientes (niveles inferiores) antes de poder eliminar la cuenta padre. |
| Recomendación: Cuenta No Vigente | Una cuenta se marca como No Vigente. | Asegúrese de diligenciar las Observaciones para dejar constancia de la razón de la deshabilitación. |
Parámetros de Contabilidad. Esta plantilla dicta la longitud que debe tener el código en cada nivel, siendo crucial para la validación y el correcto funcionamiento del PUC.lsCodigoSuperior) exista y no sea de tipo auxiliar, lo cual es vital para mantener la integridad jerárquica de los registros contables.ESTADO) y las Observaciones se gestionan dinámicamente: la observación es obligatoria y se habilita solo cuando se marca una cuenta como No Vigente.